KLV Herzogtum Lauenburg |
Landesoffene Mehrkampf-Kreismeisterschaft 2012 |
am 1.09.2012 in Ratzeburg - Sportplatz am Fuchswald |
Ergebnisliste |
Männliche Jugend U16 4-Kampf |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 1.09.2012 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 59 | Hollmann, Niklas | 1997 | SH | Breitenfelder SV | 2.054 Pkt. |
12,40 | (+0,2) | - | 4,87 | - | 10,10 | - | 1,64 | |||||||||||
550 | - | 482 | - | 473 | - | 549 |
2. | 2 | Lehmann, Thomas | 1997 | BB | LG Prignitz-ESV Wittenberge | 1.880 Pkt. |
12,61 | (+0,0) | - | 4,68 | - | 9,34 | - | 1,44 | |||||||||||
530 | - | 462 | - | 440 | - | 448 |
3. | 133 | Sandmann, Jendik | 1997 | SH | LG Oberelbe | 1.606 Pkt. |
13,58 | (+0,0) | - | 4,01 | - | 7,26 | - | 1,40 | |||||||||||
447 | - | 389 | - | 343 | - | 427 |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 1.09.2012 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 137 | Witt, Tom Lukas | 1998 | SH | LG Oberelbe | 1.751 Pkt. |
13,90 | (+0,0) | - | 4,59 | - | 6,96 | - | 1,64 | |||||||||||
422 | - | 453 | - | 327 | - | 549 |
2. | 136 | Ubben, Leo | 1998 | SH | TSV Schwarzenbek | 1.745 Pkt. |
13,00 | (+0,0) | - | 4,46 | - | 7,67 | - | 1,44 | |||||||||||
495 | - | 439 | - | 363 | - | 448 |
3. | 214 | Berwald, Erik | 1998 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 1.532 Pkt. |
13,99 | (+0,0) | - | 4,24 | - | 6,80 | - | 1,32 | |||||||||||
415 | - | 414 | - | 319 | - | 384 |
4. | 241 | Wellm, Bjarne | 1998 | SH | SC Wentorf | 1.471 Pkt. |
15,08 | (+0,0) | - | 3,89 | - | 7,45 | - | 1,36 | |||||||||||
338 | - | 375 | - | 352 | - | 406 |
5. | 12 | Burkhardt, Niklas | 1998 | MV | Blau Weiss Grevesmühlen | 1.365 Pkt. |
12,80 | (+0,0) | - | o.g.v. | - | 9,47 | - | 1,36 | |||||||||||
513 | - | - | 446 | - | 406 |
6. | 198 | Kluth, Thorben | 1998 | SH | Ratzeburger SV | 834 Pkt. |
16,41 | (+0,0) | - | 3,37 | - | 5,75 | - | o.g.v. | |||||||||||
259 | - | 313 | - | 262 | - |
Männliche Jugend U14 4-Kampf |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 | 1.09.2012 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 38 | Larisch, Jonas | 1999 | MV | PSV Wismar | 1.875 Pkt. |
10,19 | - | 4,95 | - | 1,60 | - | 42,00 | ||||||||||||
490 | - | 490 | - | 529 | - | 366 |
2. | 80 | Stange, Finn | 1999 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 1.668 Pkt. |
10,72 | - | 4,39 | - | 1,44 | - | 40,00 | ||||||||||||
436 | - | 431 | - | 448 | - | 353 |
3. | 3 | Naumann, Konrad | 1999 | BB | LG Prignitz-ESV Wittenberge | 1.662 Pkt. |
10,40 | - | 4,99 | - | 1,24 | - | 41,00 | ||||||||||||
468 | - | 494 | - | 340 | - | 360 |
4. | 195 | Bode, Jon Arvid | 1999 | SH | Ratzeburger SV | 1.603 Pkt. |
11,16 | - | 4,34 | - | 1,32 | - | 47,50 | ||||||||||||
394 | - | 426 | - | 384 | - | 399 |
5. | 58 | Hollmann, Jonas | 1999 | SH | Breitenfelder SV | 1.510 Pkt. |
11,40 | - | 3,90 | - | 1,40 | - | 37,00 | ||||||||||||
373 | - | 376 | - | 427 | - | 334 |
6. | 131 | Otto, Tjark | 1999 | SH | LG Oberelbe | 1.467 Pkt. |
11,63 | - | 4,18 | - | 1,28 | - | 38,50 | ||||||||||||
353 | - | 408 | - | 362 | - | 344 |
7. | 216 | Haas, Fabian | 1999 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 1.422 Pkt. |
12,22 | - | 4,23 | - | 1,28 | - | 38,00 | ||||||||||||
306 | - | 413 | - | 362 | - | 341 |
8. | 50 | Schlüter, Jacob | 1999 | SH | TuS Aumühle-Wohltorf | 1.418 Pkt. |
12,00 | - | 3,65 | - | 1,24 | - | 49,00 | ||||||||||||
323 | - | 347 | - | 340 | - | 408 |
9. | 44 | Seidelmann, Hans | 1999 | MV | PSV Wismar | 1.292 Pkt. |
11,48 | - | 3,77 | - | 1,20 | - | 25,00 | ||||||||||||
366 | - | 361 | - | 318 | - | 247 |
10. | 78 | Marquard, Liam | 1999 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 1.162 Pkt. |
13,02 | - | 3,35 | - | 1,12 | - | 36,50 | ||||||||||||
250 | - | 310 | - | 271 | - | 331 |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 | 1.09.2012 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 60 | Müller, Johannes-Michael | 2000 | SH | Breitenfelder SV | 1.590 Pkt. |
11,11 | - | 4,55 | - | 1,20 | - | 52,00 | ||||||||||||
399 | - | 448 | - | 318 | - | 425 |
2. | 37 | Koblitz, Nick Elia | 2000 | MV | PSV Wismar | 1.582 Pkt. |
10,53 | - | 4,60 | - | 1,32 | - | 30,50 | ||||||||||||
455 | - | 454 | - | 384 | - | 289 |
3. | 57 | Eildermann, Rubens | 2000 | SH | Breitenfelder SV | 1.537 Pkt. |
11,54 | - | 4,24 | - | 1,44 | - | 34,00 | ||||||||||||
361 | - | 414 | - | 448 | - | 314 |
4. | 49 | Bärenz, Torge | 2000 | SH | TuS Aumühle-Wohltorf | 1.412 Pkt. |
11,56 | - | 4,10 | - | 1,24 | - | 34,00 | ||||||||||||
359 | - | 399 | - | 340 | - | 314 |
5. | 79 | Reinke, Tjark | 2000 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 1.349 Pkt. |
11,39 | - | 3,92 | - | 1,08 | - | 39,50 | ||||||||||||
374 | - | 378 | - | 247 | - | 350 |
6. | 72 | Abrams, Lasse | 2000 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 1.268 Pkt. |
12,34 | - | 3,84 | - | 1,12 | - | 36,50 | ||||||||||||
297 | - | 369 | - | 271 | - | 331 |
7. | 196 | Brakoven, Jonas | 2000 | SH | Ratzeburger SV | 1.220 Pkt. |
12,30 | - | 3,67 | - | 1,08 | - | 35,50 | ||||||||||||
300 | - | 349 | - | 247 | - | 324 |
8. | 240 | Paul, Leander | 2000 | SH | SC Wentorf | 1.201 Pkt. |
12,88 | - | 3,87 | - | 1,20 | - | 25,50 | ||||||||||||
259 | - | 373 | - | 318 | - | 251 |
9. | 77 | Fischer, Jorge | 2000 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 1.165 Pkt. |
12,64 | - | 3,70 | - | 1,08 | - | 30,50 | ||||||||||||
276 | - | 353 | - | 247 | - | 289 |
10. | 239 | Köker, Tizian | 2000 | SH | SC Wentorf | 1.149 Pkt. |
13,13 | - | 3,72 | - | 1,12 | - | 29,50 | ||||||||||||
242 | - | 355 | - | 271 | - | 281 |
Männliche Jugend U14 4-Kampf | 1.09.2012 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | Büchen-Siebeneichener SV | SH | 6.612 Pkt. |
80 | Stange, Finn | 1999 | 1.668 Pkt. | |
79 | Reinke, Tjark | 2000 | 1.349 Pkt. | |
72 | Abrams, Lasse | 2000 | 1.268 Pkt. | |
77 | Fischer, Jorge | 2000 | 1.165 Pkt. | |
78 | Marquard, Liam | 1999 | 1.162 Pkt. |
Männliche Kinder U12 4-Kampf |
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 | 1.09.2012 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
1. | 4 | Texter, Pascal | 2001 | BB | LG Prignitz-ESV Wittenberge | 1.530 Pkt. |
7,45 | - | 4,10 | - | 1,24 | - | 47,00 | ||||||||||||
423 | - | 399 | - | 340 | - | 368 |
2. | 45 | Sprössel, Sebastian | 2001 | MV | PSV Wismar | 1.466 Pkt. |
7,80 | - | 4,33 | - | 1,24 | - | 40,50 | ||||||||||||
379 | - | 424 | - | 340 | - | 323 |
3. | 1 | Burghardt, Julius | 2001 | BB | LG Prignitz-ESV Wittenberge | 1.303 Pkt. |
8,59 | - | 3,90 | - | 1,16 | - | 42,50 | ||||||||||||
294 | - | 376 | - | 295 | - | 338 |
4. | 135 | Thiele, Jannik | 2001 | SH | LG Oberelbe | 1.266 Pkt. |
8,38 | - | 4,06 | - | 1,20 | - | 29,50 | ||||||||||||
315 | - | 394 | - | 318 | - | 239 |
5. | 29 | Kreer, Simon | 2001 | MV | SG Dynamo Schwerin | 1.256 Pkt. |
8,06 | - | 4,12 | - | 1,04 | - | 35,00 | ||||||||||||
349 | - | 401 | - | 223 | - | 283 |
6. | 203 | Wedding, Jay-Louis | 2001 | SH | Ratzeburger SV | 1.237 Pkt. |
8,42 | - | 3,78 | - | 1,10 | - | 38,00 | ||||||||||||
311 | - | 362 | - | 259 | - | 305 |
7. | 130 | Müller, Niklas | 2001 | SH | LG Oberelbe | 963 Pkt. |
8,89 | - | 3,51 | - | 0,88 | - | 30,50 | ||||||||||||
265 | - | 330 | - | 121 | - | 247 |
Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 | 1.09.2012 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
1. | 30 | Zöllner, Roman | 2002 | MV | SG Dynamo Schwerin | 1.505 Pkt. |
7,94 | - | 4,17 | - | 1,32 | - | 44,50 | ||||||||||||
363 | - | 407 | - | 384 | - | 351 |
2. | 188 | Haiduk, Lukas | 2002 | SH | LG Neumünster | 1.394 Pkt. |
7,91 | - | 4,12 | - | 1,20 | - | 38,50 | ||||||||||||
366 | - | 401 | - | 318 | - | 309 |
3. | 42 | Pietsch, Kevin | 2002 | MV | PSV Wismar | 1.001 Pkt. |
8,95 | - | 3,41 | - | 0,96 | - | 31,00 | ||||||||||||
260 | - | 317 | - | 173 | - | 251 |
4. | 164 | Dunker, Niklas | 2002 | SH | Krummesser SV | 1.000 Pkt. |
9,01 | - | 3,45 | - | 1,00 | - | 28,00 | ||||||||||||
254 | - | 322 | - | 198 | - | 226 |
5. | 33 | Baumann, Franz | 2002 | MV | PSV Wismar | 925 Pkt. |
9,11 | - | 3,08 | - | 0,96 | - | 28,50 | ||||||||||||
246 | - | 276 | - | 173 | - | 230 |
6. | 215 | Fülle, Lennart | 2002 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 909 Pkt. |
8,36 | - | 3,89 | - | o.g.v. | - | 27,00 | ||||||||||||
317 | - | 375 | - | - | 217 |
7. | 170 | Matern, Felix Benedikt | 2002 | SH | Krummesser SV | 780 Pkt. |
9,57 | - | 2,96 | - | 0,92 | - | 21,50 | ||||||||||||
207 | - | 260 | - | 147 | - | 166 |
Männliche Kinder U10 3-Kampf |
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 | 1.09.2012 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | 46 | Ullerich, Malte | 2003 | MV | PSV Wismar | 892 Pkt. |
8,54 | - | 3,51 | - | 32,50 | ||||||||||||||
299 | - | 330 | - | 263 |
2. | 187 | Kasper, Marius | 2003 | SH | Möllner SV | 884 Pkt. |
8,84 | - | 3,31 | - | 38,50 | ||||||||||||||
270 | - | 305 | - | 309 |
3. | 47 | Wiechert, Silas | 2003 | MV | PSV Wismar | 874 Pkt. |
8,37 | - | 3,60 | - | 27,00 | ||||||||||||||
316 | - | 341 | - | 217 |
4. | 166 | Herbst, Corvin | 2003 | SH | Krummesser SV | 830 Pkt. |
8,69 | - | 3,54 | - | 26,50 | ||||||||||||||
284 | - | 333 | - | 213 |
5. | 194 | Baltz, Niko | 2003 | SH | Ratzeburger SV | 816 Pkt. |
8,99 | - | 3,51 | - | 28,50 | ||||||||||||||
256 | - | 330 | - | 230 |
6. | 186 | Budzislawske, Yannik | 2003 | SH | Möllner SV | 760 Pkt. |
9,05 | - | 3,24 | - | 26,50 | ||||||||||||||
251 | - | 296 | - | 213 |
7. | 249 | Pollex, Leopold | 2003 | SH | LG Oberelbe | 728 Pkt. |
8,80 | - | 3,14 | - | 22,00 | ||||||||||||||
274 | - | 283 | - | 171 |
8. | 71 | Schütt, Luca | 2003 | SH | VfL Börnsen | 713 Pkt. |
9,05 | - | 3,27 | - | 21,00 | ||||||||||||||
251 | - | 300 | - | 162 |
9. | 125 | Holst, Jasper | 2003 | SH | TSV Schwarzenbek | 654 Pkt. |
9,68 | - | 3,03 | - | 23,50 | ||||||||||||||
199 | - | 269 | - | 186 |
10. | 75 | Arnds, Robert | 2003 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 654 Pkt. |
9,77 | - | 2,88 | - | 26,50 | ||||||||||||||
192 | - | 249 | - | 213 |
11. | 132 | Puttfarcken, Felix | 2003 | SH | LG Oberelbe | 645 Pkt. |
9,88 | - | 2,94 | - | 25,50 | ||||||||||||||
184 | - | 257 | - | 204 |
12. | 171 | Neumann, Erik | 2003 | SH | Krummesser SV | 606 Pkt. |
9,90 | - | 2,80 | - | 23,50 | ||||||||||||||
182 | - | 238 | - | 186 |
13. | 126 | Jens, Jonas Daniel | 2003 | SH | TSV Schwarzenbek | 567 Pkt. |
9,81 | - | 2,79 | - | 19,00 | ||||||||||||||
189 | - | 237 | - | 141 |
14. | 199 | Petzold, Luc | 2003 | SH | Ratzeburger SV | 561 Pkt. |
9,80 | - | 2,59 | - | 21,00 | ||||||||||||||
190 | - | 209 | - | 162 |
15. | 169 | Leonards, Robert | 2003 | SH | Krummesser SV | 466 Pkt. |
10,06 | - | 2,92 | - | 10,50 | ||||||||||||||
171 | - | 255 | - | 40 |
16. | 76 | Egge, Hauke | 2003 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 390 Pkt. |
11,31 | - | 2,35 | - | 17,50 | ||||||||||||||
91 | - | 174 | - | 125 |
Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 | 1.09.2012 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | 123 | Bigall, Dominik | 2004 | SH | LG Oberelbe | 794 Pkt. |
8,81 | - | 3,26 | - | 27,50 | ||||||||||||||
273 | - | 299 | - | 222 |
2. | 32 | Aldinger, Laurenz | 2004 | MV | PSV Wismar | 745 Pkt. |
8,60 | - | 3,32 | - | 19,50 | ||||||||||||||
293 | - | 306 | - | 146 |
3. | 34 | Bettin, Marc Rene | 2004 | MV | PSV Wismar | 701 Pkt. |
9,25 | - | 3,12 | - | 23,50 | ||||||||||||||
234 | - | 281 | - | 186 |
4. | 129 | Müller, Jonas | 2004 | SH | LG Oberelbe | 696 Pkt. |
9,10 | - | 2,85 | - | 25,50 | ||||||||||||||
247 | - | 245 | - | 204 |
5. | 212 | Kochmann, Glenn | 2004 | SH | LG Reinbek/Ohe | 608 Pkt. |
9,32 | - | 2,92 | - | 17,50 | ||||||||||||||
228 | - | 255 | - | 125 |
6. | 168 | Kollien, Nico Max | 2004 | SH | Krummesser SV | 596 Pkt. |
9,27 | - | 2,76 | - | 18,00 | ||||||||||||||
232 | - | 233 | - | 131 |
7. | 167 | Herbst, Luis | 2004 | SH | Krummesser SV | 578 Pkt. |
9,37 | - | 2,65 | - | 18,50 | ||||||||||||||
224 | - | 218 | - | 136 |
8. | 124 | Bley, Jonas | 2004 | SH | LG Oberelbe | 567 Pkt. |
9,43 | - | 2,85 | - | 15,50 | ||||||||||||||
219 | - | 245 | - | 103 |
9. | 39 | Lenz, Collin | 2004 | MV | PSV Wismar | 551 Pkt. |
9,29 | - | 2,83 | - | 13,50 | ||||||||||||||
230 | - | 242 | - | 79 |
10. | 217 | Stübs, Nick | 2004 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 480 Pkt. |
10,17 | - | 2,36 | - | 19,00 | ||||||||||||||
163 | - | 176 | - | 141 |
11. | 56 | Aue, Mika | 2005 | SH | Breitenfelder SV | 477 Pkt. |
9,81 | - | 2,68 | - | 12,50 | ||||||||||||||
189 | - | 222 | - | 66 |
12. | 250 | Bilgili, Emin | 2004 | SH | LG Oberelbe | 470 Pkt. |
9,83 | - | 2,43 | - | 15,00 | ||||||||||||||
187 | - | 186 | - | 97 |
13. | 127 | Lang, Mark | 2004 | SH | LG Oberelbe | 461 Pkt. |
10,22 | - | 2,52 | - | 15,50 | ||||||||||||||
159 | - | 199 | - | 103 |
14. | 128 | Maak, Ole | 2005 | SH | LG Oberelbe | 431 Pkt. |
10,15 | - | 2,44 | - | 13,50 | ||||||||||||||
164 | - | 188 | - | 79 |
15. | 48 | Bärenz, Magnus | 2005 | SH | TuS Aumühle-Wohltorf | 419 Pkt. |
10,57 | - | 2,35 | - | 16,00 | ||||||||||||||
136 | - | 174 | - | 109 |
16. | 41 | Lobstein, Erik | 2005 | MV | PSV Wismar | 411 Pkt. |
10,22 | - | 2,52 | - | 11,50 | ||||||||||||||
159 | - | 199 | - | 53 |
17. | 35 | Duhr, Johannes Carsten | 2005 | MV | PSV Wismar | 406 Pkt. |
10,36 | - | 2,46 | - | 12,50 | ||||||||||||||
150 | - | 190 | - | 66 |
18. | 265 | Jada, Noah | 2005 | SH | Ratzeburger SV | 378 Pkt. |
10,21 | - | 2,12 | - | 13,50 | ||||||||||||||
160 | - | 139 | - | 79 |
19. | 73 | Arnds, Julius | 2005 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 280 Pkt. |
11,11 | - | 2,11 | - | 10,50 | ||||||||||||||
102 | - | 138 | - | 40 |
20. | 165 | Finck, Erik | 2005 | SH | Krummesser SV | 204 Pkt. |
11,60 | - | 1,90 | - | 9,50 | ||||||||||||||
75 | - | 104 | - | 25 |
Männliche Kinder U10 3-Kampf | 1.09.2012 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | PSV Wismar | MV | 3.763 Pkt. |
46 | Ullerich, Malte | 2003 | 892 Pkt. | |
47 | Wiechert, Silas | 2003 | 874 Pkt. | |
32 | Aldinger, Laurenz | 2004 | 745 Pkt. | |
34 | Bettin, Marc Rene | 2004 | 701 Pkt. | |
39 | Lenz, Collin | 2004 | 551 Pkt. |
2. | LG Oberelbe | SH | 3.430 Pkt. |
123 | Bigall, Dominik | 2004 | 794 Pkt. | |
249 | Pollex, Leopold | 2003 | 728 Pkt. | |
129 | Müller, Jonas | 2004 | 696 Pkt. | |
132 | Puttfarcken, Felix | 2003 | 645 Pkt. | |
124 | Bley, Jonas | 2004 | 567 Pkt. |
3. | Krummesser SV | SH | 3.076 Pkt. |
166 | Herbst, Corvin | 2003 | 830 Pkt. | |
171 | Neumann, Erik | 2003 | 606 Pkt. | |
168 | Kollien, Nico Max | 2004 | 596 Pkt. | |
167 | Herbst, Luis | 2004 | 578 Pkt. | |
169 | Leonards, Robert | 2003 | 466 Pkt. |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 | 1.09.2012 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | 228 | Höft, Friederike | 1997 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 2.063 Pkt. |
13,21 | (+0,2) | - | 5,25 | - | 1,56 | - | 8,35 | |||||||||||
543 | - | 575 | - | 541 | - | 404 |
2. | 263 | Hawelka, Joana | 1997 | MV | PSV Wismar | 1.733 Pkt. |
14,65 | (+0,1) | - | 4,13 | - | 1,44 | - | 7,89 | |||||||||||
429 | - | 451 | - | 469 | - | 384 |
3. | 24 | Robrahn, Elisa | 1997 | MV | Blau Weiss Grevesmühlen | 1.655 Pkt. |
14,26 | (+0,1) | - | 3,85 | - | 1,40 | - | 6,86 | |||||||||||
458 | - | 417 | - | 444 | - | 336 |
4. | 262 | Turloff, Stefanie | 1997 | MV | PSV Wismar | 1.570 Pkt. |
15,08 | (+0,2) | - | 3,78 | - | 1,28 | - | 8,10 | |||||||||||
400 | - | 409 | - | 368 | - | 393 |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 | 1.09.2012 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | 230 | Rath, Nele | 1998 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 1.878 Pkt. |
13,62 | (+0,3) | - | 4,95 | - | 1,36 | - | 8,43 | |||||||||||
508 | - | 543 | - | 419 | - | 408 |
2. | 66 | Schlottmann, Annina | 1998 | SH | Breitenfelder SV | 1.759 Pkt. |
14,07 | (+0,3) | - | 4,56 | - | 1,40 | - | 7,00 | |||||||||||
472 | - | 500 | - | 444 | - | 343 |
3. | 261 | Schmidt, Nele Marie | 1998 | MV | PSV Wismar | 1.736 Pkt. |
14,68 | (+0,3) | - | 4,39 | - | 1,40 | - | 7,90 | |||||||||||
427 | - | 481 | - | 444 | - | 384 |
4. | 20 | Krüger, Josy | 1998 | MV | Blau Weiss Grevesmühlen | 1.731 Pkt. |
14,25 | (+0,2) | - | 4,43 | - | 1,40 | - | 6,98 | |||||||||||
459 | - | 486 | - | 444 | - | 342 |
5. | 185 | Rattunde, Sabrina | 1998 | SH | MTV Lübeck | 1.640 Pkt. |
14,46 | (+0,1) | - | 4,24 | - | 1,24 | - | 8,05 | |||||||||||
443 | - | 464 | - | 342 | - | 391 |
6. | 142 | Boelter, Anita | 1998 | SH | LG Oberelbe | 1.580 Pkt. |
13,81 | (+0,1) | - | 4,27 | - | 1,32 | - | 4,75 | |||||||||||
493 | - | 467 | - | 394 | - | 226 |
7. | 252 | Kuhn, Lea | 1998 | SH | Sportclub Buntekuh | 1.579 Pkt. |
14,53 | (+0,3) | - | 4,04 | - | 1,28 | - | 6,79 | |||||||||||
438 | - | 440 | - | 368 | - | 333 |
8. | 23 | Richert, Annika | 1998 | MV | Blau Weiss Grevesmühlen | 1.577 Pkt. |
14,64 | (+0,2) | - | 3,90 | - | 1,32 | - | 6,73 | |||||||||||
430 | - | 423 | - | 394 | - | 330 |
9. | 15 | Dudel, Chiara | 1998 | MV | Blau Weiss Grevesmühlen | 1.571 Pkt. |
14,83 | (+0,1) | - | 4,31 | - | 1,24 | - | 6,93 | |||||||||||
417 | - | 472 | - | 342 | - | 340 |
10. | 153 | Lütkemeyer, Justine | 1998 | SH | LG Oberelbe | 1.435 Pkt. |
15,48 | (+0,2) | - | 3,46 | - | 1,28 | - | 6,63 | |||||||||||
374 | - | 368 | - | 368 | - | 325 |
11. | 159 | Schild, Linley | 1998 | SH | LG Oberelbe | 1.176 Pkt. |
13,77 | (+0,3) | - | o.g.v. | - | 1,32 | - | 5,85 | |||||||||||
496 | - | - | 394 | - | 286 |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 | 1.09.2012 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 22 | Müchler, Nina | 1999 | MV | Blau Weiss Grevesmühlen | 1.718 Pkt. |
11,40 | - | 4,37 | - | 1,40 | - | 31,50 | ||||||||||||
391 | - | 479 | - | 444 | - | 404 |
2. | 163 | Trommer, Luise | 1999 | SH | LG Oberelbe | 1.667 Pkt. |
11,56 | - | 4,13 | - | 1,32 | - | 36,50 | ||||||||||||
377 | - | 451 | - | 394 | - | 445 |
3. | 98 | Schlatermund, Alena | 1999 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 1.636 Pkt. |
11,76 | - | 4,07 | - | 1,28 | - | 39,00 | ||||||||||||
360 | - | 444 | - | 368 | - | 464 |
4. | 8 | Küster, Lena | 1999 | BB | LG Prignitz-ESV Wittenberge | 1.631 Pkt. |
10,93 | - | 4,29 | - | 1,24 | - | 29,50 | ||||||||||||
433 | - | 470 | - | 342 | - | 386 |
5. | 27 | Winzer, Emely | 1999 | MV | Blau Weiss Grevesmühlen | 1.622 Pkt. |
11,32 | - | 4,41 | - | 1,24 | - | 31,00 | ||||||||||||
398 | - | 483 | - | 342 | - | 399 |
6. | 183 | Paulien, Kerstin | 1999 | SH | MTV Lübeck | 1.572 Pkt. |
11,39 | - | 4,07 | - | 1,16 | - | 37,00 | ||||||||||||
391 | - | 444 | - | 288 | - | 449 |
7. | 100 | Trost, Sahra | 1999 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 1.562 Pkt. |
11,64 | - | 3,87 | - | 1,28 | - | 31,50 | ||||||||||||
370 | - | 420 | - | 368 | - | 404 |
8. | 246 | Seelig, Janna | 1999 | SH | SC Wentorf | 1.490 Pkt. |
11,45 | - | 4,20 | - | 1,20 | - | 23,50 | ||||||||||||
386 | - | 459 | - | 315 | - | 330 |
9. | 161 | Tack, Sofie | 1999 | SH | LG Oberelbe | 1.433 Pkt. |
11,95 | - | 4,10 | - | 1,24 | - | 20,50 | ||||||||||||
345 | - | 447 | - | 342 | - | 299 |
10. | 182 | Fuchs, Svea | 1999 | SH | MTV Lübeck | 1.390 Pkt. |
12,01 | - | 3,79 | - | 1,20 | - | 23,00 | ||||||||||||
340 | - | 410 | - | 315 | - | 325 |
11. | 143 | Böse, Elora | 1999 | SH | LG Oberelbe | 1.375 Pkt. |
12,26 | - | 3,52 | - | 1,20 | - | 27,00 | ||||||||||||
321 | - | 376 | - | 315 | - | 363 |
12. | 253 | Hill, Melina | 1999 | SH | Sportclub Buntekuh | 1.355 Pkt. |
12,48 | - | 3,63 | - | 1,16 | - | 28,00 | ||||||||||||
304 | - | 390 | - | 288 | - | 373 |
13. | 248 | Watt, Emily | 1999 | SH | SC Wentorf | 1.340 Pkt. |
12,43 | - | 3,69 | - | 1,20 | - | 22,50 | ||||||||||||
308 | - | 397 | - | 315 | - | 320 |
14. | 247 | Siebert, Melissa | 1999 | SH | SC Wentorf | 1.334 Pkt. |
11,97 | - | 3,67 | - | 1,24 | - | 16,50 | ||||||||||||
343 | - | 395 | - | 342 | - | 254 |
15. | 251 | Topes, Fatou | 1999 | SH | LG Oberelbe | 1.306 Pkt. |
11,82 | - | 3,75 | - | 1,08 | - | 20,50 | ||||||||||||
355 | - | 405 | - | 247 | - | 299 |
16. | 83 | Barghahn, Lena | 1999 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 1.302 Pkt. |
11,80 | - | 3,15 | - | 1,16 | - | 23,50 | ||||||||||||
357 | - | 327 | - | 288 | - | 330 |
17. | 149 | Holst, Merle | 1999 | SH | TSV Schwarzenbek | 1.259 Pkt. |
12,90 | - | 3,52 | - | 1,16 | - | 22,50 | ||||||||||||
275 | - | 376 | - | 288 | - | 320 |
18. | 86 | Hamers, Wiebke | 1999 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 1.256 Pkt. |
12,16 | - | 3,77 | - | 1,08 | - | 19,50 | ||||||||||||
328 | - | 407 | - | 233 | - | 288 |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 | 1.09.2012 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 28 | Schween, Johanna | 2000 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 1.925 Pkt. |
10,96 | - | 4,66 | - | 1,44 | - | 45,50 | ||||||||||||
431 | - | 512 | - | 469 | - | 513 |
2. | 70 | Wischendorf, Madlin | 2000 | SH | Breitenfelder SV | 1.798 Pkt. |
10,91 | - | 4,58 | - | 1,40 | - | 33,00 | ||||||||||||
435 | - | 503 | - | 444 | - | 416 |
3. | 192 | John, Julia | 2000 | SH | TuS Nortorf | 1.778 Pkt. |
11,41 | - | 4,70 | - | 1,36 | - | 37,50 | ||||||||||||
390 | - | 516 | - | 419 | - | 453 |
4. | 25 | Robrahn, Sofia | 2000 | MV | Blau Weiss Grevesmühlen | 1.777 Pkt. |
10,91 | - | 4,51 | - | 1,32 | - | 37,50 | ||||||||||||
435 | - | 495 | - | 394 | - | 453 |
5. | 259 | Gerlach, Vroni | 2000 | MV | PSV Wismar | 1.710 Pkt. |
11,45 | - | 4,13 | - | 1,40 | - | 34,50 | ||||||||||||
386 | - | 451 | - | 444 | - | 429 |
6. | 258 | Edom, Josephine | 2000 | MV | PSV Wismar | 1.635 Pkt. |
11,39 | - | 4,38 | - | 1,36 | - | 25,00 | ||||||||||||
391 | - | 480 | - | 419 | - | 345 |
7. | 227 | Höft, Carlotta | 2000 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 1.595 Pkt. |
11,57 | - | 4,05 | - | 1,36 | - | 26,50 | ||||||||||||
376 | - | 441 | - | 419 | - | 359 |
8. | 10 | Lenz, Angelina | 2000 | BB | LG Prignitz-ESV Wittenberge | 1.539 Pkt. |
