KLV Herzogtum Lauenburg |
Landesoffene Crosslauf-Kreismeisterschaft 2024 |
am 10.11.2024 in Mölln - Waldsportplatz, Ratzeburger Straße |
Ergebnisliste |
10.11.2024 |
Crosslauf 1.060 m |
Crosslauf 1.060 m | Kinder M08 |
1. | /8. | 473 | Brajdi, Noah | 2016 | SC Wentorf | 6:31 |
2. | /9. | 440 | Steinborn, Max | 2017 | Büchen-Siebeneichener SV | 6:42 |
3. | /10. | 438 | Russan, Joel | 2016 | Büchen-Siebeneichener SV | 6:52 |
4. | /11. | 449 | Strauchfuß, Konstantin | 2018 | Krummesser SV | 7:16 |
5. | /12. | 441 | Zenker, Jonas | 2016 | Büchen-Siebeneichener SV | 7:19 |
Crosslauf 1.060 m | Kinder M09 |
1. | /1. | 479 | Siegmund, Aiden | 2015 | SC Wentorf | 5:22 |
2. | /2. | 447 | Kruse, Nico | 2015 | Krummesser SV | 5:28 |
3. | /3. | 490 | Specht, Finn-Ole | 2015 | Möllner SV | 5:29 |
4. | /4. | 452 | Schaper, Theodor | 2015 | LG Oberelbe | 5:33 |
5. | /5. | 456 | Mielke, Oskar | 2015 | LG Schönberg/W/S/K | 5:42 |
6. | /6. | 446 | Kruse, Henry | 2015 | Krummesser SV | 5:44 |
7. | /7. | 448 | Strauchfuß, Benedikt | 2015 | Krummesser SV | 6:25 |
Crosslauf 1.060 m | Männliche Kinder U10 |
1. | Krummesser SV | 15 Pkt. |
447 | Kruse, Nico | 2015 | 2 Pkt. | . | |
446 | Kruse, Henry | 2015 | 6 Pkt. | . | |
448 | Strauchfuß, Benedikt | 2015 | 7 Pkt. | . |
2. | Büchen-Siebeneichener SV | 31 Pkt. |
440 | Steinborn, Max | 2017 | 9 Pkt. | . | |
438 | Russan, Joel | 2016 | 10 Pkt. | . | |
441 | Zenker, Jonas | 2016 | 12 Pkt. | . |
Crosslauf 1.060 m |
Crosslauf 1.060 m | Kinder W08 |
1. | /2. | 471 | Thiem, Lena | 2016 | Ratzeburger SV | 5:09 |
2. | /6. | 483 | Völkers, Fiona | 2016 | SC Wentorf | 9:38 |
Crosslauf 1.060 m | Kinder W09 |
1. | /1. | 482 | Sommer, Leni | 2015 | SC Wentorf | 5:08 |
2. | /3. | 459 | Winkler, Marlene | 2015 | LG Schönberg/W/S/K | 5:20 |
3. | /4. | 444 | Gadow, Sina | 2015 | Büchen-Siebeneichener SV | 5:28 |
4. | /5. | 443 | Gafarovas, Nelli | 2015 | Büchen-Siebeneichener SV | 6:36 |
Crosslauf 3.380 m |
Crosslauf 3.380 m | Männl. Jugend U18 |
1. | /1. | 439 | Siltan, Mikele | 2008 | Büchen-Siebeneichener SV | 15:32 |
2. | /2. | 453 | Thimm, Jonas | 2008 | LG Oberelbe | 15:49 |
3. | /3. | 451 | Kommer, Anton | 2007 | LG Oberelbe | 16:48 |
4. | /4. | 457 | Schliewe, Milan | 2008 | LG Schönberg/W/S/K | 17:55 |
Crosslauf 3.380 m |
Crosslauf 3.380 m | Senioren M40 |
1. | /1. | 467 | Thiem, Jandirk | 1981 | Ratzeburger SV | 14:48 |
Crosslauf 3.380 m | Senioren M65 |
1. | /1. | 488 | Mews, Martin | 1958 | Möllner SV | 17:40 |
Crosslauf 1.060 m |
Crosslauf 1.060 m | Kinder M10 |
1. | /1. | 437 | Thieme, Ben Bruno | 2014 | LG Lüneburg | 4:36 |
2. | /2. | 475 | Gericke, Paul | 2014 | SC Wentorf | 4:52 |
3. | /3. | 476 | Hafemann, Pelle | 2014 | SC Wentorf | 4:53 |
4. | /4. | 478 | Rau, Benedikt | 2014 | SC Wentorf | 5:46 |
5. | /5. | 477 | Karge, Sven | 2014 | SC Wentorf | 5:47 |
Crosslauf 1.060 m | Kinder M11 |
1. | /6. | 480 | Siegmund, Ilay | 2013 | SC Wentorf | 5:49 |
Crosslauf 1.060 m | Männliche Kinder U12 |
1. | SC Wentorf | 9 Pkt. |
475 | Gericke, Paul | 2014 | 2 Pkt. | . | |
476 | Hafemann, Pelle | 2014 | 3 Pkt. | . | |
478 | Rau, Benedikt | 2014 | 4 Pkt. | . |
Crosslauf 1.060 m |
Crosslauf 1.060 m | Kinder W10 |
1. | /1. | 458 | Gerhardt, Luisa | 2014 | LG Schönberg/W/S/K | 5:00 |
2. | /3. | 445 | Steinborn, Annie | 2014 | Büchen-Siebeneichener SV | 7:40 |
Crosslauf 1.060 m | Kinder W11 |
1. | /2. | 472 | von Drathen, Sinje | 2013 | Ratzeburger SV | 5:20 |
Crosslauf 1.260 m |
Crosslauf 1.260 m | Jugend M12 |
1. | /2. | 450 | Guiard, Jonathan | 2012 | LG Oberelbe | 5:39 |
Crosslauf 1.260 m | Jugend M13 |
1. | /1. | 468 | von Drathen, Darvin | 2011 | Ratzeburger SV | 5:33 |
Crosslauf 1.260 m |
Crosslauf 1.260 m | Jugend W12 |
1. | /1. | 481 | Gericke, Sophie | 2012 | SC Wentorf | 5:40 |
2. | /3. | 485 | Zeppenfeld, Lillith | 2012 | SC Wentorf | 6:11 |
3. | /4. | 470 | Stab, Alissa | 2012 | Ratzeburger SV | 6:29 |
4. | /5. | 460 | Bauer, Nele Layla | 2012 | Möllner SV | 6:31 |
5. | /8. | 464 | Schulz, Tiana Amelie | 2012 | Möllner SV | 7:09 |
Crosslauf 1.260 m | Jugend W13 |
1. | /2. | 486 | von Ludowig, Donata | 2011 | TSV Grömitz | 5:55 |
2. | /6. | 484 | Wolf, Lisa | 2011 | SC Wentorf | 6:56 |
3. | /7. | 463 | Könemann, Carla | 2011 | Möllner SV | 7:04 |
Crosslauf 1.260 m | Weibliche Jugend U14 |
1. | SC Wentorf | 10 Pkt. |
481 | Gericke, Sophie | 2012 | 1 Pkt. | . | |
485 | Zeppenfeld, Lillith | 2012 | 3 Pkt. | . | |
484 | Wolf, Lisa | 2011 | 6 Pkt. | . |
2. | Möllner SV | 20 Pkt. |
460 | Bauer, Nele Layla | 2012 | 5 Pkt. | . | |
463 | Könemann, Carla | 2011 | 7 Pkt. | . | |
464 | Schulz, Tiana Amelie | 2012 | 8 Pkt. | . |
Crosslauf 2.360 m |
Crosslauf 2.360 m | Jugend W14 |
1. | /2. | 461 | Elmers, Josephine-Emila | 2010 | Möllner SV | 15:20 |
Crosslauf 2.360 m | Jugend W15 |
1. | /1. | 454 | Guiard, Florine | 2009 | LG Oberelbe | 14:56 |
Crosslauf 3.380 m |
Crosslauf 3.380 m | Seniorinnen W35 |
1. | /1. | 462 | Friedl-Werner, Anika | 1988 | Möllner SV | 20:51 |
Crosslauf 5.500 m |
Crosslauf 5.500 m | Senioren M65 |
1. | /1. | 488 | Mews, Martin | 1958 | Möllner SV | 31:06 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | KLV Herzogtum Lauenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Stefan Schwab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klein Sarau 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 23627 Groß Sarau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+49 4509 8709746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vorsitzender[at]klvlauenburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 10 | 9 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 5 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 8 | 8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 12 | 12 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 8 | 6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 31 | 26 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 23 | 20 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 54 | 46 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.3.9.4 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 8 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 3 |
|
Wettkampfleiter | Tel +49 4542 88579 | eMail Pusback-Mölln[at]t-online.de |
Gerhard Pusback, Henri-Dunant-Str. 27, 23879 Mölln | ||
Verbandsaufsicht | Tel +49 4156 818904 | eMail statistiker[at]klvlauenburg.de |
Gunnar Eildermann, Am Blöcken 32, 21493 Talkau | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.4 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: SH/ KLV Herzogtum Lauenburg e.V. |